地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2023-03-23 堅尼地城 適安大廈 9 G 5.550 詳情 最近放盤
  2023-03-23 堅尼地城 均益大廈 第02期 D座 7 3 5.200 詳情 最近放盤
  2023-03-23 堅尼地城 得富大樓 (408號C-D) 9 408D-RP 4.830 詳情 最近放盤
  2023-03-23 堅尼地城 聚賢逸居 23 B 409 5.080 @12421 詳情 最近放盤
  2023-03-23 堅尼地城 創業中心 B座 15 H 333 4.200 @12613 詳情 最近放盤
  2023-03-23 堅尼地城 聯興新樓 8 4 5.550 詳情 最近放盤
  2023-03-23 堅尼地城 泓都 第02座 19 D 656 9.700 @14787 詳情 最近放盤
  2023-03-23 堅尼地城 昌裕大廈 21 C 373 4.280 @11475 詳情 最近放盤
  2023-03-22 堅尼地城 金豪閣 14 B 357 4.430 @12409 詳情 最近放盤
  2023-03-22 堅尼地城 寶翠園 第02期 第06座 45 B 980 17.900 @18265 詳情 最近放盤
  2023-03-22 堅尼地城 加惠台 第02座 13 H 797 10.800 @13551 詳情 最近放盤
  2023-03-22 堅尼地城 長發大廈 1 B 188.000 詳情 最近放盤
  2023-03-22 堅尼地城 卑路乍街38號 12 G 8.080 詳情 最近放盤
  2023-03-21 堅尼地城 永華大廈 G-K座 12 425K-FP 4.000 詳情 最近放盤
  2023-03-21 堅尼地城 昌運大廈 16 B 462 5.080 @10996 詳情 最近放盤
  2023-03-21 堅尼地城 海都樓 A座 3 1 3.750 詳情 最近放盤
  2023-03-21 堅尼地城 美新樓 A座 6 8 3.600 詳情 最近放盤
  2023-03-21 堅尼地城 均益大廈 第02期 C座 13 3 5.100 詳情 最近放盤
  2023-03-21 堅尼地城 卑路乍街38號 31 D 10.295 詳情 最近放盤
  2023-03-21 堅尼地城 卑路乍街38號 15 C 13.089 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
首頁   |   公司簡介  |   樓盤搜尋  |   放盤易 / 搵樓易  |   有相樓盤  |   田土廳成交  |   本區熱門屋苑  |   學校網  |   交通網絡  |   銀行估價  |   地產新聞  |   代理新聞  |   聯絡我們  |   管理員登入