地區 用途 大廈/街道 期限
實用面積 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2023-12-19 住宅 堅尼地城 泓都 第02座 697 506 27000 004966 詳情
  2023-12-19 住宅 堅尼地城 泓都 第03座 692 529 25000 000941 詳情
  2023-12-19 住宅 堅尼地城 泓都 第01座 887 651 15.000 006389 詳情 按揭計算
  2023-12-19 住宅 堅尼地城 泓都 第02座 666 487 25000 004146 詳情
  2023-12-19 住宅 堅尼地城 泓都 第02座 656 482 10.200 004913 詳情 按揭計算
  2023-12-19 住宅 堅尼地城 泓都 第03座 629 482 12.000 003759 詳情 按揭計算
  2023-12-19 住宅 堅尼地城 泓都 第01座 659 470 23000 003647 詳情
  2023-12-19 住宅 堅尼地城 泓都 第02座 666 487 26000 003563 詳情
  2023-12-19 住宅 堅尼地城 泓都 第03座 629 492 11.000 005958 詳情 按揭計算
  2023-12-19 住宅 堅尼地城 泓都 第03座 615 471 24000 007081 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
首頁   |   公司簡介  |   樓盤搜尋  |   放盤易 / 搵樓易  |   有相樓盤  |   田土廳成交  |   本區熱門屋苑  |   學校網  |   交通網絡  |   銀行估價  |   地產新聞  |   代理新聞  |   聯絡我們  |   管理員登入