地區 用途 大廈/街道 期限
實用面積 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2024-10-20 住宅 堅尼地城 高逸華軒 623 433 23000 001992 詳情
  2024-10-20 住宅 堅尼地城 高逸華軒 948 713 38000 000422 詳情
  2024-10-20 住宅 堅尼地城 高逸華軒 623 433 9.500 001784 詳情 按揭計算
  2024-10-20 住宅 堅尼地城 高逸華軒 -- 713 36000 006744 詳情
  2024-10-20 住宅 堅尼地城 高逸華軒 623 433 23000 000413 詳情
  2024-10-20 住宅 堅尼地城 高逸華軒 619 438 26000 007335 詳情
  2024-10-20 住宅 堅尼地城 高逸華軒 610 449 10.000 003646 詳情 按揭計算
  2024-10-20 住宅 堅尼地城 高逸華軒 948 713 36500 003072 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
首頁   |   公司簡介  |   樓盤搜尋  |   放盤易 / 搵樓易  |   有相樓盤  |   田土廳成交  |   本區熱門屋苑  |   學校網  |   交通網絡  |   銀行估價  |   地產新聞  |   代理新聞  |   聯絡我們  |   管理員登入